Pune → Lonavala (even numbers)
| Train | Route | Departs | Arrives | Journey |
|---|---|---|---|---|
| 01552 | Pune Junction → Lonavala | 00:15 | 01:50 | 95 min |
| 01554 | Pune Junction → Lonavala | 04:45 | 06:05 | 80 min |
| 01556 | Pune Junction → Lonavala | 05:45 | 07:05 | 80 min |
| 01558 | Pune Junction → Lonavala | 06:30 | 07:50 | 80 min |
| 01560 | Pune Junction → Lonavala | 08:05 | 09:25 | 80 min |
| 01562 | Pune Junction → Lonavala | 09:57 | 11:20 | 83 min |
| 01564 | Pune Junction → Lonavala | 11:17 | 12:38 | 81 min |
| 01566 | Pune Junction → Lonavala | 15:00 | 16:20 | 80 min |
| 01568 | Pune Junction → Lonavala | 16:25 | 17:50 | 85 min |
| 01570 | Pune Junction → Lonavala | 17:15 | 18:40 | 85 min |
| 01572 | Pune Junction → Lonavala | 18:02 | 19:27 | 85 min |
| 01574 | Pune Junction → Lonavala | 19:05 | 20:30 | 85 min |
| 01576 | Pune Junction → Lonavala | 20:05 | 21:25 | 80 min |
| 01578 | Shivajinagar → Lonavala | 20:35 | 21:50 | 75 min |
| 01580 | Pune Junction → Lonavala | 21:05 | 22:23 | 78 min |
| 01582 | Pune Junction → Lonavala | 22:10 | 23:30 | 80 min |
Lonavala → Pune (odd numbers)
| Train | Route | Departs | Arrives | Journey |
|---|---|---|---|---|
| 01551 | Lonavala → Pune Junction | 05:20 | 06:40 | 80 min |
| 01553 | Lonavala → Pune Junction | 06:30 | 07:55 | 85 min |
| 01555 | Lonavala → Pune Junction | 07:25 | 08:48 | 83 min |
| 01557 | Lonavala → Pune Junction | 08:20 | 09:45 | 85 min |
| 01559 | Lonavala → Pune Junction | 10:05 | 11:25 | 80 min |
| 01561 | Lonavala → Pune Junction | 14:50 | 16:10 | 80 min |
| 01563 | Lonavala → Pune Junction | 15:30 | 17:05 | 95 min |
| 01565 | Lonavala → Pune Junction | 17:30 | 18:50 | 80 min |
| 01567 | Lonavala → Pune Junction | 18:20 | 19:45 | 85 min |
| 01569 | Lonavala → Shivajinagar | 19:00 | 20:25 | 85 min |
| 01571 | Lonavala → Pune Junction | 19:35 | 20:55 | 80 min |
| 01573 | Lonavala → Pune Junction | 20:40 | 22:00 | 80 min |
| 01575 | Lonavala → Pune Junction | 21:40 | 23:00 | 80 min |
| 01577 | Lonavala → Pune Junction | 22:05 | 23:25 | 80 min |
| 01579 | Lonavala → Pune Junction | 22:35 | 23:50 | 75 min |
| 01581 | Lonavala → Pune Junction | 23:40 | 01:17 | 97 min |
How Pune–Lonavala local trains are numbered
Suburban services on this section carry five-digit numbers in the 015xx series. The pattern is simple once you know it:
- Even numbers (01552, 01554, 01556 …) run Pune to Lonavala.
- Odd numbers (01551, 01553, 01555 …) run Lonavala to Pune.
- Within each direction the numbers ascend through the day, so a higher number is a later train.
You need the number to check live running. Enter it on NTES, in the NTES app, or quote it when you call railway enquiry on 139, and you will get the train's current position and any delay.
One Pune–Talegaon short-working service is listed on our time table without a number, because its number is not confirmed. It runs to Talegaon only.